Allianz Stadium-Torino
domenica 16 maggio 2027 / 20:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Parte Superior | 2 | 195 € | ||
| Parte Superior | 4 | 200 € | ||
| Parte Superior | 119 | 1 | 204 € | |
| Parte Superior | 119 | 8 | 209 € | |
| Parte Superior | 8 | 214 € | ||
| Parte Superior | 122 | 10 | 218 € | |
| Parte Superior | 227 | 2 | 223 € | |
| Parte Superior | 227 | 10 | 228 € | |
| Parte Superior | 122 | 4 | 232 € | |
| Parte Superior | 223 | 6 | 237 € | |
| Parte Superior | 223 | 1 | 241 € | |
| Parte Superior | 8 | 246 € | ||
| Parte Superior | 8 | 251 € | ||
| Parte Superior | 8 | 255 € | ||
| Parte Inferior | 110 | 1 | 285 € | |
| Parte Inferior | 10 | 287 € | ||
| Parte Inferior | 10 | 290 € | ||
| Parte Inferior | 209 | 1 | 292 € | |
| Parte Inferior | 2 | 294 € | ||
| Parte Inferior | 10 | 297 € | ||
| Parte Inferior | 110 | 1 | 299 € | |
| Parte Inferior | 5 | 302 € | ||
| Parte Inferior | 4 | 304 € | ||
| Parte Inferior | 4 | 306 € | ||
| Parte Inferior | 109 | 1 | 309 € | |
| Parte Inferior | 109 | 1 | 311 € | |
| Parte Inferior | 10 | 313 € | ||
| Parte Inferior | 4 | 316 € | ||
| Parte Inferior | 10 | 318 € | ||
| Parte Inferior | 107 | 1 | 321 € | |
| Parte Inferior | 209 | 1 | 323 € | |
| Parte Inferior | 207 | 2 | 325 € | |
| Parte Inferior | 107 | 5 | 328 € | |
| Parte Inferior | 207 | 2 | 330 € | |
| Laterale Superiore | 8 | 355 € | ||
| Laterale Superiore | 8 | 363 € | ||
| Laterale Superiore | 4 | 371 € | ||
| Laterale Superiore | 8 | 379 € | ||
| Laterale Superiore | 205 | 1 | 387 € | |
| Laterale Superiore | 205 | 1 | 395 € | |
| Laterale Superiore | 205 | 3 | 403 € | |
| Laterale Superiore | 205 | 3 | 411 € | |
| Laterale Superiore | 205 | 3 | 419 € | |
| Laterale Superiore | 205 | 3 | 426 € | |
| Laterale Superiore | 205 | 1 | 434 € | |
| Laterale Superiore | 8 | 442 € | ||
| Laterale Superiore | 205 | 4 | 450 € | |
| Laterale Superiore | 8 | 458 € | ||
| Laterale Superiore | 10 | 466 € | ||
| Laterale Superiore | 3 | 474 € | ||
| Laterale Superiore | 8 | 482 € | ||
| Laterale Superiore | 10 | 490 € | ||
| Laterale Inferiore | 4 | 550 € | ||
| Laterale Inferiore | 5 | 586 € | ||
| Laterale Inferiore | 4 | 621 € | ||
| Laterale Inferiore | 2 | 657 € | ||
| Laterale Inferiore | 4 | 693 € | ||
| Laterale Inferiore | 2 | 728 € | ||
| Laterale Inferiore | 10 | 764 € | ||
| Laterale Inferiore | 10 | 799 € | ||
| Laterale Inferiore | 5 | 835 € | ||
| Laterale Inferiore | 8 | 871 € | ||
| Laterale Inferiore | 5 | 906 € | ||
| Laterale Inferiore | 123 | 4 | 942 € | |
| Laterale Inferiore | 10 | 978 € | ||
| Laterale Inferiore | 123 | 2 | 1013 € | |
| Laterale Inferiore | 4 | 1049 € | ||
| Laterale Inferiore | 123 | 1 | 1084 € | |
| Laterale Inferiore | 10 | 1120 € | ||
| VIP | 8 | 1750 € | ||
| VIP | 5 | 1961 € | ||
| VIP | 10 | 2171 € | ||
| VIP | 3 | 2382 € | ||
| VIP | 10 | 2593 € | ||
| VIP | 5 | 2804 € | ||
| VIP | 8 | 3014 € | ||
| VIP | 10 | 3225 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.