Allianz Stadium-Torino
domingo 16 de mayo de 2027 / 20:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 2 | 195 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 200 € | ||
| Shortside Upper | 119 | 1 | 204 € | |
| Shortside Upper | 119 | 8 | 209 € | |
| Shortside Upper | 8 | 214 € | ||
| Shortside Upper | 122 | 10 | 218 € | |
| Shortside Upper | 227 | 2 | 223 € | |
| Shortside Upper | 227 | 10 | 228 € | |
| Shortside Upper | 122 | 4 | 232 € | |
| Shortside Upper | 223 | 6 | 237 € | |
| Shortside Upper | 223 | 1 | 241 € | |
| Shortside Upper | 8 | 246 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 251 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 255 € | ||
| Shortside Lower | 110 | 1 | 285 € | |
| Shortside Lower | 10 | 287 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 290 € | ||
| Shortside Lower | 209 | 1 | 292 € | |
| Shortside Lower | 2 | 294 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 297 € | ||
| Shortside Lower | 110 | 1 | 299 € | |
| Shortside Lower | 5 | 302 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 304 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 306 € | ||
| Shortside Lower | 109 | 1 | 309 € | |
| Shortside Lower | 109 | 1 | 311 € | |
| Shortside Lower | 10 | 313 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 316 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 318 € | ||
| Shortside Lower | 107 | 1 | 321 € | |
| Shortside Lower | 209 | 1 | 323 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 325 € | |
| Shortside Lower | 107 | 5 | 328 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 330 € | |
| Longside Upper | 8 | 355 € | ||
| Longside Upper | 8 | 363 € | ||
| Longside Upper | 4 | 371 € | ||
| Longside Upper | 8 | 379 € | ||
| Longside Upper | 205 | 1 | 387 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 395 € | |
| Longside Upper | 205 | 3 | 403 € | |
| Longside Upper | 205 | 3 | 411 € | |
| Longside Upper | 205 | 3 | 419 € | |
| Longside Upper | 205 | 3 | 426 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 434 € | |
| Longside Upper | 8 | 442 € | ||
| Longside Upper | 205 | 4 | 450 € | |
| Longside Upper | 8 | 458 € | ||
| Longside Upper | 10 | 466 € | ||
| Longside Upper | 3 | 474 € | ||
| Longside Upper | 8 | 482 € | ||
| Longside Upper | 10 | 490 € | ||
| Longside Lower | 4 | 550 € | ||
| Longside Lower | 5 | 586 € | ||
| Longside Lower | 4 | 621 € | ||
| Longside Lower | 2 | 657 € | ||
| Longside Lower | 4 | 693 € | ||
| Longside Lower | 2 | 728 € | ||
| Longside Lower | 10 | 764 € | ||
| Longside Lower | 10 | 799 € | ||
| Longside Lower | 5 | 835 € | ||
| Longside Lower | 8 | 871 € | ||
| Longside Lower | 5 | 906 € | ||
| Longside Lower | 123 | 4 | 942 € | |
| Longside Lower | 10 | 978 € | ||
| Longside Lower | 123 | 2 | 1013 € | |
| Longside Lower | 4 | 1049 € | ||
| Longside Lower | 123 | 1 | 1084 € | |
| Longside Lower | 10 | 1120 € | ||
| VIP | 8 | 1750 € | ||
| VIP | 5 | 1961 € | ||
| VIP | 10 | 2171 € | ||
| VIP | 3 | 2382 € | ||
| VIP | 10 | 2593 € | ||
| VIP | 5 | 2804 € | ||
| VIP | 8 | 3014 € | ||
| VIP | 10 | 3225 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.